Nr | Vorm | Smaak | Vulling | Garnituur |
1 | Cuvet | M | praline | M + wit |
3 | Cuvet | M | triple | M + witte schilfers |
4 | Cuvet | F | koffiekreem | W + koffieboon |
5 | Cuvet | W | framboos | roos opgespoten |
6 | ruit | M | advocaat | wit opgespoten |
10 | rots | F | pistache | wit + groen rosas |
11 | rots | M | rhum praline | wit + groen rosas |
12 | rots | M | kirsh | wit + groen blad |
13 | korf | M | orange | wit + bruin korrels |
15 | korf | W | praline | melk opgespoten |
16 | korf | F | aardbei | roos opgespoten |
30 | korf | M | vanille | M + gekleurde korrels |
32 | korf | W | praline | krokant zwarte strepen |
33 | korf | M | praline | krokant zwarte strepen |
34 | cuvet | W | orange | witte schilfers |
36 | marsepein | M | marsepein | rode of zwarte braambes |
37 | stop | W | advocaat | F + wit punt |
38 | stop | W | hazelnoot | W + hazelnoot |
39 | stop | F | frambooskreem | M + rode schilfers |
40 | stop | F | koffiekreem | M + bruine schilfers |
41 | stop | M | hazelnoot | M + bruine schilfers |
42 | boot | W | banaan | F + 3 witte punten |
43 | boot | W | choc, kreem + vanille | W + schilfers melk |
44 | boot | F | pistache | M + groene schilfers |
45 | stop | M | pistache | M + witte schilfers |
46 | boot | M | ananas | M + gele schilfers |
50 | rots | W | praline | |
51 | tulp | W | praline | |
52 | cuvet | W | advocaat | gekleurde bol |
53 | cuvet | M | ananas | gekleurde bol |
54 | rots | M | vanille | onderkant fondant |
55 | rots | F | vanille | |
56 | tulp | M | advocaat | onderkant fondant |
57 | tulp | F | advocaat | |
61 | rots | M | praline | |
62 | tulp | M | praline | |
68 | marsepein rond | M | marsepein | rond + bolletjes |
69 | marsepein lang | M | marsepein | lang |
79 | marsepein rond | F | marsepein | rond + bolletjes |
80 | marsepein lang | F | marsepein | lang |
90 | zeefruit | praline | ||
95 | mignon | W | mokkakreem + krokant | zwarte strepen |
110 | mignon | W | mokkakreem + krokant | zwarte strepen |
111 | rechthoekig melk + blad | M | praline + melkchoc. | marsepein + blad |
112 | ovaal marsepein + strepen | F | marsepein + pistachesmaak | |
113 | rond marsepein + kreem | M | marsepein + boter + choc, + hazelnoot | |
114 | bol marsepein + melkschilfers | M | marsepein + appelsiensmaak | |
115 | rond wit + kers | W | marsepein + kirsch + geconfijte kers | |
119 | vierkant wit + s-vorm | W | boter + suiker + witte choc, + pistache | |
121 | lang gespoten melk | M | boter + fond, choc + koffie + marspein + mokka | |
123 | rechthoekig praline + fond, choc | F | praline + melkchoc, + boter + suiker + vanille | |
124 | rechthoekig + strepen | M | mokka + fondantchoc + boter | |
125 | ovaal bol | F | boter + witte choc + melkchoc |
![]() |
1 Cuvet M praline M + wit 3 Cuvet M triple M + witte schilfers 4 Cuvet F koffiekreem W + koffieboon 5 Cuvet W framboos roos opgespoten 6 ruit M advocaat wit opgespoten 10 rots F pistache wit + groen rosas |
![]() |
11 rots M rhum praline wit + groen rosas 12 rots M kirsh wit + groen blad 13 korf M orange wit + bruin korrels 15 korf W praline melk opgespoten 16 korf F aardbei roos opgespoten 30 korf M vanille M + gekleurde korrels |
![]() |
37 stop W advocaat F + wit punt 38 stop W hazelnoot W + hazelnoot 39 stop F frambooskreem M + rode schilfers 40 stop F koffiekreem M + bruine schilfers 41 stop M hazelnoot M + bruine schilfers 45 stop M pistache M + witte schilfers |
![]() |
32 korf W praline krokant zwarte strepen 33 korf M praline krokant zwarte strepen 34 cuvet W orange witte schilfers 52 cuvet W advocaat gekleurde bol 53 cuvet M ananas gekleurde bol |
![]() |
36 marsepein M marsepein rode of zwarte braambes 54 rots M vanille onderkant fondant 55 rots F vanille 56 tulp M advocaat onderkant fondant 57 tulp F advocaat 68 marsepein rond M marsepein rond + bolletjes 69 marsepein lang M marsepein lang |
![]() |
110 mignon W mokkakreem + krokant zwarte strepen 111 rechthoekig melk + blad M praline + melkchoc. marsepein + blad 112 ovaal marsepein + strepen F marsepein + pistachesmaak 113 rond marsepein + kreem M marsepein + boter + choc, + hazelnoot 114 bol marsepein + melkschilfers M marsepein + appelsiensmaak |
![]() |
114 bol marsepein + melkschilfers M marsepein + appelsiensmaak 115 rond wit + kers W marsepein + kirsch + geconfijte kers 121 lang gespoten melk M boter + fond, choc + koffie + marspein + mokka 123 rechthoekig praline + fond, choc F praline + melkchoc, + boter + suiker + vanille 124 rechthoekig + strepen M mokka + fondantchoc + boter 125 ovaal bol F boter + witte choc + melkchoc |